Competition Schedule
ALL DATES BELOW ARE TENTATIVELY SCHEDULED
All Levels Meet - Appropriate for all levels. Mostly intersquad (no other teams competing). One-day meets will last around 1.5-3 hours.
Age Group Meet - For swimmers ready for a bigger experience. Two-day meets will last around 4-5 hours.
Prelims/Finals Meet - Commit only if you are willing to stay and compete in BOTH the morning AND evening.
Age Group Championship Meet - Swimmers need to meet qualifying standard to enter. Commit only if you are willing to stay and compete in BOTH the morning AND evening
Senior Championship Meet - Swimmers need to meet qualifying standard to enter.
2025
| Date | Meet Name | Meet Level | Venue |
|---|---|---|---|
| September 20-21 | PVST Pentathlon | Age Group | Camarillo High School |
| October 18-19 | SBSC IMX Meet | Age Group | Carpinteria Community Pool |
| October 31 - November 2 | David Graham | Age Group | Ventura Aquatic Center |
| November 6-9 | Kevin Perry | Senior Championship | Splash! La Mirada |
| November 21-23 | Cranberry Classic | Age Group | Santa Clarita Aquatic Center |
| December 6-7 | Lompoc Toys for Tots | Age Group | Lompoc Aquatic Center |
| December 10-13 | Winter Junior Nationals | Senior Championship | TBD |
| December 11-14 | Winter Age Group Championships | Age Group Championship | TBD |
| December 18-21 | Sectionals | TBD |
